Продуктите от серията SeccoProf са изключително мощни и могат да абсорбират до 28 л излишна влага на ден, позволявайки по този начин изсушаване на големи помещения.
Постоянното изхвърляне на конденза, което може да се избере от контролния панел, позволява непрекъснато изсушаване.
Електронен мултифункционален панел за настройка желаното ниво на влажност и активация на изсушаващ режим, снабден с LCD дисплей със задна подсветка, за да се вижда нивото на влажност и стайната температура.
Гарантира непрекъсната работа на компресора, избягвайки често включване и изключване. Също така, позволява продуктът да работи до 0°C.
Металната конструкция прави серията Seccoprof твърда и устойчива на корозия и удар.
И още:
Капацитет на изсушаване | l/24h | 15 |
Капацитет на изсушаване | l/24h | 28 |
Обем на изсушаване | m³ | 250 |
Отоплителна мощност | W | - |
Консумация при изсушаване | W | 450 |
Максимална Консумация при изсушаване | W | 550 |
Максимална Консумация при изсушаване + отопление | W | - |
Скорост на вентилатора | 1 | |
Обем на резервоара | l | 10 |
Въздушен поток (макс) | m³/h | 340 |
Размери (ВхШхД) | mm | 310х650х435 |
Звуково ниво | db(A) | 47 |
Тегло | Kg | 23 |
Фреон * /Зареждане /Коефициент на глобално затопляне* | Тип / kg | R410A/0.260/1430 |
Захранване | V-F-Hz | 230-1-50 |
Захранване мин./макс. | V | 198/264 |
Въздушен филтър | √ | |
Активен карбонов филтър | ||
Фотокаталитичен филтър | ||
HEPA филтър | ||
Работа в непрекъснат режим | √ | |
Механично управление | ||
Електронен контрол | √ | |
Механичен влагостат | √ | |
Дигитален влагостат | √ | |
LCD дисплей | √ | |
Задна подсветка на LCD дисплей | ||
Визуализатор на вътрешна влажност | √ | |
Визуализатор на вътрешна температура | √ | |
Индикатор за пълен резервоар | √ | |
Размразяващо устройство | ||
Система размразяване с горещ газ | √ | |
Изсушаване + отопление (с нагреватели) | ||
Дръжка | √ | |
Колелца | √ | |
Резервоар с двустранно затваряне | ||
Резервоар с дръжка | ||
Видимо ниво на водата | √ | |
Комплект за стенно закрепване |