LED дисплей с дигитален контрол.
Управлявайте нивата на влажност и комфорт ръчно или автоматично.
За бързо изсушаване на дрехи.
Капацитет на изсушаване | l/24h | 18 |
Обем на изсушаване | m³ | 80 |
Отоплителна мощност | W | - |
Консумация при изсушаване | W | 210 |
Максимална Консумация при изсушаване | W | 240 |
Максимална Консумация при изсушаване + отопление | W | - |
Скорост на вентилатора | 2 | |
Обем на резервоара | l | 5,5 |
Въздушен поток (макс) | m³/h | 160 |
Размери (ВхШхД) | mm | 335х587х240 |
Звуково ниво | db(A) | 45 |
Тегло | Kg | 15 |
Фреон * /Зареждане /Коефициент на глобално затопляне* | Тип / kg | R290/0.08/3 |
Захранване | V-F-Hz | 230-1-50 |
Захранване мин./макс. | V | 207/254 |
Въздушен филтър | √ | |
Активен карбонов филтър | √ | |
Фотокаталитичен филтър | ||
HEPA филтър | ||
Работа в непрекъснат режим | √ | |
Механично управление | ||
Електронен контрол | √ | |
Механичен влагостат | √ | |
Дигитален влагостат | ||
LCD дисплей | √ | |
Задна подсветка на LCD дисплей | ||
Визуализатор на вътрешна влажност | √ | |
Визуализатор на вътрешна температура | √ | |
Индикатор за пълен резервоар | √ | |
Размразяващо устройство | √ | |
Система размразяване с горещ газ | ||
Изсушаване + отопление (с нагреватели) | ||
Дръжка | √ | |
Колелца | √ | |
Резервоар с двустранно затваряне | ||
Резервоар с дръжка | ||
Видимо ниво на водата | ||
Комплект за стенно закрепване |